Serras circulares
8000
Serras circulares · código 8900
Serras Circulares HW para Multilâmina com Limpadores
Preço sob consulta — adicione ao orçamento e respondemos com preço e prazo.
Serras circulares com dentes de metal duro (HW) tipo ED para máquinas multilâmina, com 2 ou 4 limpadores (L). Diâmetros de 250 a 500 mm. Furo sob consulta (informar diâmetro do furo, chaveta — medidas e quantidade —, diâmetro da flange e tipo de madeira).
Orçamento e atendimento: Mundo Moveleiro · Chapecó – SC · CNPJ 65.669.888/0001-03 conferir na Receita
Ficha técnica
- Código
- 8900
- D (diâmetro, mm)
- 250–500
- Z (dentes)
- 16–36
- L (limpadores)
- 2 / 4
- B (corte, mm)
- 3,2–5,1
- b (corpo, mm)
- 2,2–3,5
- d (furo, mm)
- * sob consulta
- Tipo de dente
- ED
- Altura de corte recomendada
- Ø250: até 50 mm; Ø300: até 70 mm; Ø350: até 100 mm; Ø400: até 125 mm; Ø450: até 140 mm; Ø500: até 160 mm
Escolha a medida
32 referências no catálogo
Toque na linha da medida que você precisa. O código dela vai junto no orçamento.
Variantes (CÓDIGO / D / Z / L / B / b / d / Tipo dente) — d = * (informar diâmetro do furo)
| Escolher | Código | D | Z | L | B | b | d | Tipo de dente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8925.01 | 250 | 16 | 2 | 3,8 | 2,5 | * | ED | |
| 8925.02 | 250 | 18 | 2 | 3,2 | 2,2 | * | ED | |
| 8925.03 | 250 | 18 | 2 | 3,8 | 2,5 | * | ED | |
| 8925.04 | 250 | 24 | 2 | 3,2 | 2,2 | * | ED | |
| 8925.05 | 250 | 24 | 2 | 3,8 | 2,5 | * | ED | |
| 8930.01 | 300 | 18 | 2 | 3,8 | 2,5 | * | ED | |
| 8930.02 | 300 | 18 | 2 | 4,6 | 3,0 | * | ED | |
| 8930.03 | 300 | 24 | 2 | 3,8 | 2,5 | * | ED | |
| 8930.04 | 300 | 24 | 2 | 4,6 | 3,0 | * | ED | |
| 8935.01 | 350 | 18 | 2 | 3,8 | 2,5 | * | ED | |
| 8935.02 | 350 | 18 | 2 | 4,6 | 3,0 | * | ED | |
| 8935.03 | 350 | 20 | 2 | 4,6 | 3,0 | * | ED | |
| 8935.04 | 350 | 24 | 2 | 3,8 | 2,5 | * | ED | |
| 8935.05 | 350 | 24 | 2 | 4,6 | 3,0 | * | ED | |
| 8935.06 | 350 | 32 | 2 | 3,8 | 2,5 | * | ED | |
| 8935.41 | 350 | 18 | 4 | 3,8 | 2,5 | * | ED | |
| 8935.42 | 350 | 18 | 4 | 4,6 | 3,0 | * | ED | |
| 8935.43 | 350 | 24 | 4 | 3,8 | 2,5 | * | ED | |
| 8935.44 | 350 | 24 | 4 | 4,6 | 3,0 | * | ED | |
| 8935.46 | 350 | 36 | 4 | 5,1 | 3,5 | * | ED | |
| 8940.01 | 400 | 24 | 2 | 5,1 | 3,5 | * | ED | |
| 8940.03 | 400 | 36 | 2 | 5,1 | 3,5 | * | ED | |
| 8940.41 | 400 | 18 | 4 | 4,6 | 3,0 | * | ED | |
| 8940.42 | 400 | 18 | 4 | 5,1 | 3,5 | * | ED | |
| 8940.43 | 400 | 24 | 4 | 4,6 | 3,0 | * | ED | |
| 8940.44 | 400 | 24 | 4 | 5,1 | 3,5 | * | ED | |
| 8940.46 | 400 | 36 | 4 | 5,1 | 3,5 | * | ED | |
| 8945.41 | 450 | 20 | 4 | 5,1 | 3,5 | * | ED | |
| 8945.42 | 450 | 24 | 4 | 5,1 | 3,5 | * | ED | |
| 8945.44 | 450 | 36 | 4 | 5,1 | 3,5 | * | ED | |
| 8950.42 | 500 | 24 | 4 | 5,1 | 3,5 | * | ED | |
| 8950.46 | 500 | 36 | 4 | 5,1 | 3,5 | * | ED |
Notas do catálogo: '* Favor informar o diâmetro do furo.' e '** Informações adicionais: chaveta (medidas e quantidade), diâmetro da flange e tipo de madeira.' Perfil de dente E/D (12°, lateral 15°).
Catálogo INDFEMA 2022 · pág. 20
Outras serras circulares
Serras circulares
8000
Serras circulares
8100
Serras Circulares HW Linha Acabamento
Serras circulares
8200
Serras Circulares HW com Avanço Controlado
Serras circulares
8300
Serras Circulares HW para Alumínio e Acrílico
Serras circulares
8400
Serras Circulares HW para Seccionadora
Serras circulares
8800
Riscadores HW Cônicos
Serras circulares
8500
Serras Circulares HW para Máquinas Portáteis
Serras circulares
8600