Serras circulares
8100
Serras circulares · código 8000
Serras Circulares HW Linha Comercial
Preço sob consulta — adicione ao orçamento e respondemos com preço e prazo.
Serras circulares com dentes de metal duro (HW) da linha comercial INDFEMA. Diâmetros de 150 a 500 mm, furo de 30 mm, dentes ED, RT ou ED 35°, ângulos de ataque de 10° ou 15°. 43 variantes (códigos 8015 a 8050).
Orçamento e atendimento: Mundo Moveleiro · Chapecó – SC · CNPJ 65.669.888/0001-03 conferir na Receita
Ficha técnica
- Código
- 8000
- D (diâmetro, mm)
- 150–500
- Z (dentes)
- 24–120
- B (corte, mm)
- 3,0–5,0
- b (corpo, mm)
- 2,0–3,5
- d (furo, mm)
- 30
- Tipo de dente
- ED / RT / ED 35°
- α (ângulo de ataque)
- 10° / 15°
Escolha a medida
52 referências no catálogo
Toque na linha da medida que você precisa. O código dela vai junto no orçamento.
Variantes (CÓDIGO / D / Z / B / b / d / Tipo dente / α)
| Escolher | Código | D | Z | B | b | d | Tipo de dente | Alfa | BXR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8015.01 | 150 | 24 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 15° | ||
| 8015.02 | 150 | 36 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 15° | ||
| 8015.03 | 150 | 48 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 15° | ||
| 8020.01 | 200 | 24 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 15° | ||
| 8020.02 | 200 | 36 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 15° | ||
| 8020.03 | 200 | 48 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 15° | ||
| 8020.04 | 200 | 60 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 15° | ||
| 8020.05 | 200 | 60 | 3,0 | 2,0 | 30 | RT | 15° | ||
| 8020.06 | 200 | 60 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED 35° | 15° | ||
| 8020.07 | 200 | 72 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 10° | ||
| 8020.08 | 200 | 72 | 3,0 | 2,0 | 30 | RT | 10° | ||
| 8025.01 | 250 | 24 | 3,2 | 2,2 | 30 | ED | 15° | ||
| 8025.02 | 250 | 36 | 3,2 | 2,2 | 30 | ED | 15° | ||
| 8025.03 | 250 | 48 | 3,2 | 2,2 | 30 | ED | 15° | ||
| 8025.04 | 250 | 60 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 15° | ||
| 8025.05 | 250 | 60 | 3,0 | 2,0 | 30 | RT | 15° | ||
| 8030.01 | 300 | 24 | 3,2 | 2,2 | 30 | ED | 15° | ||
| 8030.02 | 300 | 36 | 3,2 | 2,2 | 30 | ED | 15° | ||
| 8030.03 | 300 | 48 | 3,2 | 2,2 | 30 | ED | 15° | ||
| 8030.04 | 300 | 60 | 3,2 | 2,2 | 30 | ED | 15° | ||
| 8030.05 | 300 | 72 | 3,2 | 2,2 | 30 | ED | 15° | ||
| 8030.06 | 300 | 72 | 3,2 | 2,2 | 30 | RT | 15° | ||
| 8030.07 | 300 | 80 | 3,2 | 2,2 | 30 | RT | 10° | ||
| 8030.08 | 300 | 80 | 3,2 | 2,2 | 30 | ED | 10° | ||
| 8130.02 | 300 | 96 | 3,2 | 2,2 | 30 | ED | 10° | Sim | |
| 8035.01 | 350 | 24 | 3,8 | 2,5 | 30 | ED | 15° | ||
| 8035.02 | 350 | 36 | 3,8 | 2,5 | 30 | ED | 15° | ||
| 8035.03 | 350 | 48 | 3,8 | 2,5 | 30 | ED | 15° | ||
| 8035.04 | 350 | 60 | 3,8 | 2,5 | 30 | ED | 15° | ||
| 8035.05 | 350 | 72 | 3,8 | 2,5 | 30 | ED | 15° | ||
| 8035.06 | 350 | 72 | 3,8 | 2,5 | 30 | RT | 15° | ||
| 8035.07 | 350 | 96 | 3,8 | 2,5 | 30 | RT | 15° | ||
| 8035.08 | 350 | 96 | 3,8 | 2,5 | 30 | ED | 15° | ||
| 8035.09 | 350 | 108 | 3,8 | 2,5 | 30 | RT | 15° | ||
| 8040.01 | 400 | 24 | 4,1 | 3,0 | 30 | ED | 15° | ||
| 8040.02 | 400 | 36 | 4,1 | 3,0 | 30 | ED | 15° | ||
| 8040.03 | 400 | 48 | 4,1 | 3,0 | 30 | ED | 15° | ||
| 8040.04 | 400 | 60 | 4,1 | 3,0 | 30 | ED | 15° | ||
| 8040.05 | 400 | 72 | 4,1 | 3,0 | 30 | RT | 15° | ||
| 8040.06 | 400 | 96 | 4,1 | 3,0 | 30 | RT | 10° | ||
| 8040.07 | 400 | 96 | 4,1 | 3,0 | 30 | ED | 10° | ||
| 8040.08 | 400 | 120 | 4,1 | 3,0 | 30 | ED | 10° | ||
| 8040.09 | 400 | 120 | 4,1 | 3,0 | 30 | RT | 10° | ||
| 8045.01 | 450 | 24 | 4,5 | 3,0 | 30 | ED | 15° | ||
| 8045.02 | 450 | 36 | 4,5 | 3,0 | 30 | ED | 15° | ||
| 8045.03 | 450 | 48 | 4,5 | 3,0 | 30 | ED | 15° | ||
| 8045.04 | 450 | 60 | 4,5 | 3,0 | 30 | ED | 15° | ||
| 8045.05 | 450 | 72 | 4,5 | 3,0 | 30 | ED | 15° | ||
| 8045.07 | 450 | 96 | 4,5 | 3,0 | 30 | RT | 15° | ||
| 8050.01 | 500 | 24 | 5,0 | 3,5 | 30 | ED | 15° | ||
| 8050.02 | 500 | 36 | 5,0 | 3,5 | 30 | ED | 15° | ||
| 8050.03 | 500 | 48 | 5,0 | 3,5 | 30 | ED | 15° |
Perfis de dente ilustrados no catálogo: E/D (12°), E/D 35° e R/T (0,3), todos com ângulo lateral 15°. Tabela de variantes ocupa as páginas impressas 12 e 13.
Catálogo INDFEMA 2022 · pág. 12
Outras serras circulares
Serras circulares
8100
Serras circulares
8200
Serras Circulares HW com Avanço Controlado
Serras circulares
8300
Serras Circulares HW para Alumínio e Acrílico
Serras circulares
8400
Serras Circulares HW para Seccionadora
Serras circulares
8800
Riscadores HW Cônicos
Serras circulares
8500
Serras Circulares HW para Máquinas Portáteis
Serras circulares
8600
Serras Circulares HW para Máquina de Meia-Esquadria
Serras circulares
8900