Serras circulares
8000
Serras circulares · código 9000
Serras Circulares HW para Conjunto de Fresas
Preço sob consulta — adicione ao orçamento e respondemos com preço e prazo.
Serras circulares com dentes de metal duro (HW) tipo ED para uso em conjunto com fresas (ex. conjunto de fresas para lambris duplo). Diâmetros de 125 a 223 mm, furos de 30 ou 40 mm.
Orçamento e atendimento: Mundo Moveleiro · Chapecó – SC · CNPJ 65.669.888/0001-03 conferir na Receita
Ficha técnica
- Código
- 9000
- D (diâmetro, mm)
- 125–223
- Z (dentes)
- 8–18
- B (corte, mm)
- 3,0–3,1
- b (corpo, mm)
- 2,0–2,2
- d (furo, mm)
- 30 / 40
- Tipo de dente
- ED
- α (ângulo de ataque)
- 15°
- M* (medida p/ lambris duplo, mm)
- 70–140
Escolha a medida
16 referências no catálogo
Toque na linha da medida que você precisa. O código dela vai junto no orçamento.
Variantes (CÓDIGO / D / Z / B / b / d / Tipo dente / α / M*)
| Escolher | Código | D | Z | B | b | d | Tipo de dente | Alfa | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000.12 | 125 | 8 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 15° | - | |
| 9000.13 | 125 | 12 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 15° | - | |
| 9000.01 | 153 | 16 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 15° | 70 | |
| 9000.02 | 158 | 16 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 15° | 75 | |
| 9000.03 | 163 | 16 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 15° | 80 | |
| 9000.04 | 168 | 16 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 15° | 85 | |
| 9000.05 | 173 | 16 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 15° | 90 | |
| 9000.06 | 178 | 16 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 15° | 95 | |
| 9000.07 | 183 | 16 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 15° | 100 | |
| 9000.08 | 188 | 16 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 15° | 105 | |
| 9000.09 | 193 | 16 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 15° | 110 | |
| 9000.10 | 198 | 16 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 15° | 115 | |
| 9000.11 | 202 | 16 | 3,0 | 2,0 | 30 | ED | 15° | 120 | |
| 9000.15 | 208 | 16 | 3,0 | 2,0 | 40 | ED | 15° | 115 | |
| 9000.16 | 212 | 16 | 3,0 | 2,0 | 40 | ED | 15° | 120 | |
| 9000.14 | 223 | 18 | 3,1 | 2,2 | 30 | ED | 15° | 140 |
Nota do catálogo: '* Refere-se somente ao conjunto de fresas para Lambris Duplo (ref. 1088).' Perfil de dente E/D (12°, lateral 15°). Foto mostra a serra montada em conjunto com fresas verdes.
Catálogo INDFEMA 2022 · pág. 21
Outras serras circulares
Serras circulares
8000
Serras circulares
8100
Serras Circulares HW Linha Acabamento
Serras circulares
8200
Serras Circulares HW com Avanço Controlado
Serras circulares
8300
Serras Circulares HW para Alumínio e Acrílico
Serras circulares
8400
Serras Circulares HW para Seccionadora
Serras circulares
8800
Riscadores HW Cônicos
Serras circulares
8500
Serras Circulares HW para Máquinas Portáteis
Serras circulares
8600