Fresas de aço
2010
Fresas Tipo Macho e Fêmea para Assoalho (Aço)
Código2010
Mundo
Moveleiro
Fresas de aço · código 2400
Preço sob consulta — adicione ao orçamento e respondemos com preço e prazo.
Fresas em aço para molduras, em 15 perfis diferentes (2401 a 2427), cada um disponível em lado direito (D) e esquerdo (E). Diâmetros D 80 e 100 mm, larguras B 12 a 25 mm, furo d 30 mm. Perfis com raios R6, R6,5, R7 e R10, além de perfis moldurados compostos (2411–2427).
Orçamento e atendimento: Mundo Moveleiro · Chapecó – SC · CNPJ 65.669.888/0001-03 conferir na Receita
15 referências no catálogo
Toque na linha da medida que você precisa. O código dela vai junto no orçamento.
Variantes (CÓDIGO / LADO / UNID. / D / B / d)
| Escolher | Código | Unid. | D | B | d | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401.01 (D) / 2401.02 (E) | PC | 80 | 12 | 30 | raio R7 | |
| 2402.01 (D) / 2402.02 (E) | PC | 80 | 12 | 30 | raio R6 | |
| 2403.01 (D) / 2403.02 (E) | PC | 80 | 13 | 30 | raio R6,5 | |
| 2404.01 (D) / 2404.02 (E) | PC | 80 | 16 | 30 | raio R10 | |
| 2405.01 (D) / 2405.02 (E) | PC | 100 | 22 | 30 | ||
| 2411.01 (D) / 2411.02 (E) | PC | 80 | 18 | 30 | ||
| 2414.01 (D) / 2414.02 (E) | PC | 80 | 16 | 30 | ||
| 2416.01 (D) / 2416.02 (E) | PC | 80 | 17 | 30 | ||
| 2417.01 (D) / 2417.02 (E) | PC | 80 | 15 | 30 | ||
| 2419.01 (D) / 2419.02 (E) | PC | 100 | 18 | 30 | ||
| 2420.01 (D) / 2420.02 (E) | PC | 100 | 18 | 30 | ||
| 2422.01 (D) / 2422.02 (E) | PC | 100 | 19 | 30 | ||
| 2423.01 (D) / 2423.02 (E) | PC | 100 | 25 | 30 | ||
| 2424.01 (D) / 2424.02 (E) | PC | 100 | 18 | 30 | ||
| 2427.01 (D) / 2427.02 (E) | PC | 80 | 16 | 30 |
Catálogo INDFEMA 2022 · pág. 72
Fresas de aço
2010
Fresas de aço
2020
Fresas de aço
2040
Fresas de aço
2070
Fresas de aço
2080
Fresas de aço
2090
Fresas de aço
2110
Fresas de aço
2120