Fresas de aço
2010
Fresas de aço · código 2080
Fresas para Lambris (Aço)
Preço sob consulta — adicione ao orçamento e respondemos com preço e prazo.
Jogos de fresas de aço para lambris INDFEMA em 5 perfis diferentes (2081 a 2085), para madeiras com espessura M de 9 a 12 mm e macho de 3,5 ou 4 mm. Diâmetros D de 140 e 150 mm, furo d de 30 ou 40 mm, para tupia e plainas moldureiras de 3 e 4 faces. Total de 20 variações.
Orçamento e atendimento: Mundo Moveleiro · Chapecó – SC · CNPJ 65.669.888/0001-03 conferir na Receita
Ficha técnica
- Código
- 2080 (perfis 2081–2085)
- Unidade
- JG
- D (mm)
- 140 / 150
- M (mm)
- 9 a 12
- Macho (mm)
- 3,5 / 4
- d (furo, mm)
- 30 / 40
- Máquina
- TUPIA / 3F / 4F
Escolha a medida
25 referências no catálogo
Toque na linha da medida que você precisa. O código dela vai junto no orçamento.
Variantes (CÓDIGO / UNID. / D / M / MACHO / d / MÁQ.)
| Escolher | Código | Unid. | D | M | Macho | d | maq |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2081.01 | JG | 140 | 9 a 12 | 3.5 | 30 | 3F | |
| 2081.02 | JG | 140 | 9 a 12 | 3.5 | 30 | 4F | |
| 2081.03 | JG | 140 | 9 a 12 | 4 | 30 | 4F | |
| 2081.04 | JG | 140 | 9 a 12 | 3.5 | 30 | TUPIA | |
| 2081.05 | JG | 150 | 9 a 12 | 3.5 | 40 | 4F | |
| 2081.06 | JG | 150 | 9 a 12 | 4 | 40 | 4F | |
| 2082.01 | JG | 140 | 9 a 12 | 3.5 | 30 | 3F | |
| 2082.02 | JG | 140 | 9 a 12 | 3.5 | 30 | 4F | |
| 2082.03 | JG | 140 | 9 a 12 | 3.5 | 30 | TUPIA | |
| 2082.04 | JG | 150 | 9 a 12 | 3.5 | 40 | 4F | |
| 2083.01 | JG | 140 | 9 a 12 | 3.5 | 30 | 3F | |
| 2083.02 | JG | 140 | 9 a 12 | 3.5 | 30 | 4F | |
| 2083.03 | JG | 140 | 9 a 12 | 3.5 | 30 | TUPIA | |
| 2083.04 | JG | 150 | 9 a 12 | 3.5 | 40 | 4F | |
| 2084.01 | JG | 140 | 9 a 12 | 3.5 | 30 | 3F | |
| 2084.02 | JG | 140 | 9 a 12 | 3.5 | 30 | 4F | |
| 2084.03 | JG | 140 | 9 a 12 | 3.5 | 30 | TUPIA | |
| 2084.04 | JG | 150 | 9 a 12 | 3.5 | 40 | 4F | |
| 2085.01 | JG | 140 | 9 a 12 | 3.5 | 30 | 4F | |
| 2085.02 | JG | 150 | 9 a 12 | 3.5 | 40 | 4F |
Perfis disponíveis (cotas dos desenhos, mm)
| Escolher | Perfil | Cotas |
|---|---|---|
| 2081 | 17 / 10 / 8 (macho); 11 / 12 | |
| 2082 | 9 / 9 (macho); 11,5 / 12 | |
| 2083 | 12 / 5 / 7,5 (macho); 11,5 / 12 | |
| 2084 | 14,5 / 7,5 / 7,5; 12 / 12,5 (macho) | |
| 2085 | 17 / 9 / 9; 8 / 9 (macho) |
Catálogo INDFEMA 2022 · pág. 64
Outras fresas de aço
Fresas de aço
2010
Fresas de aço
2020
Fresas Tipo Macho e Fêmea para Paredes (Aço)
Fresas de aço
2040
Fresas para Meio-Fio (Aço)
Fresas de aço
2070
Fresas Tipo Macho e Fêmea para Forro (Aço)
Fresas de aço
2090
Fresas para Lambris com Vista nos Dois Lados (Aço)
Fresas de aço
2110
Fresas para Porta de Calha (Tupia) (Aço)
Fresas de aço
2120
Fresas para Porta Mexicana (Aço)
Fresas de aço
2170