Fresas de aço
2010
Fresas Tipo Macho e Fêmea para Assoalho (Aço)
Código2010
Mundo
Moveleiro
Fresas de aço · código 2700
Preço sob consulta — adicione ao orçamento e respondemos com preço e prazo.
Fresas em aço para almofadas de portas e móveis, em 18 perfis diferentes (2701 a 2724). Todas com diâmetro D 165 mm e furo d 30 mm; largura B de 18 a 25 mm. Cada perfil produz almofada com largura de 50 a 55 mm, altura de 17 a 26 mm e borda de 6 mm.
Orçamento e atendimento: Mundo Moveleiro · Chapecó – SC · CNPJ 65.669.888/0001-03 conferir na Receita
18 referências no catálogo
Toque na linha da medida que você precisa. O código dela vai junto no orçamento.
Variantes (CÓDIGO / UNID. / D / B / d) + dimensões do perfil (largura × altura, mm)
| Escolher | Código | Unid. | D | B | d | Perfil largura | Perfil altura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701.01 | PC | 165 | 18 | 30 | 50 | 22 | |
| 2702.01 | PC | 165 | 18 | 30 | 50 | 17 | |
| 2705.01 | PC | 165 | 18 | 30 | 50 | 18 | |
| 2706.01 | PC | 165 | 22 | 30 | 50 | 22 | |
| 2707.01 | PC | 165 | 20 | 30 | 50 | 18.5 | |
| 2708.01 | PC | 165 | 18 | 30 | 50 | 18 | |
| 2709.01 | PC | 165 | 18 | 30 | 52 | 22 | |
| 2710.01 | PC | 165 | 22 | 30 | 53 | 24 | |
| 2711.01 | PC | 165 | 18 | 30 | 55 | 20 | |
| 2713.01 | PC | 165 | 20 | 30 | 53 | 22 | |
| 2715.01 | PC | 165 | 20 | 30 | 50 | 22 | |
| 2716.01 | PC | 165 | 20 | 30 | 50 | 22 | |
| 2719.01 | PC | 165 | 23 | 30 | 55 | 24 | |
| 2720.01 | PC | 165 | 22 | 30 | 52 | 22 | |
| 2721.01 | PC | 165 | 23 | 30 | 50 | 24 | |
| 2722.01 | PC | 165 | 18 | 30 | 50 | 22 | |
| 2723.01 | PC | 165 | 22 | 30 | 55 | 24 | |
| 2724.01 | PC | 165 | 25 | 30 | 53 | 26 |
Catálogo INDFEMA 2022 · pág. 78
Fresas de aço
2010
Fresas de aço
2020
Fresas de aço
2040
Fresas de aço
2070
Fresas de aço
2080
Fresas de aço
2090
Fresas de aço
2110
Fresas de aço
2120