Fresas de aço
2010
Fresas Tipo Macho e Fêmea para Assoalho (Aço)
Código2010
Mundo
Moveleiro
Fresas de aço · código 2290
Preço sob consulta — adicione ao orçamento e respondemos com preço e prazo.
Fresas de aço para cordão de janela INDFEMA, vendidas por peça em pares direito/esquerdo (D/E), em 19 combinações: diâmetros D de 80, 100, 125 e 150 mm com raios M/R de 8 a 35 mm, todas com furo de 30 mm.
Orçamento e atendimento: Mundo Moveleiro · Chapecó – SC · CNPJ 65.669.888/0001-03 conferir na Receita
19 referências no catálogo
Toque na linha da medida que você precisa. O código dela vai junto no orçamento.
Variantes (CÓDIGO / LADO / UNID. / D / M-R / d) — cada par = lado D e lado E
| Escolher | Código | Lado | Unid. | D | MR | d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2290.01/2290.02 | D/E | PC | 80 | 8 | 30 | |
| 2290.03/2290.04 | D/E | PC | 80 | 10 | 30 | |
| 2290.05/2290.06 | D/E | PC | 80 | 12 | 30 | |
| 2290.07/2290.08 | D/E | PC | 80 | 12.5 | 30 | |
| 2290.09/2290.10 | D/E | PC | 80 | 15 | 30 | |
| 2290.11/2290.12 | D/E | PC | 100 | 8 | 30 | |
| 2290.13/2290.14 | D/E | PC | 100 | 10 | 30 | |
| 2290.15/2290.16 | D/E | PC | 100 | 12 | 30 | |
| 2290.17/2290.18 | D/E | PC | 100 | 12.5 | 30 | |
| 2290.19/2290.20 | D/E | PC | 100 | 15 | 30 | |
| 2290.21/2290.22 | D/E | PC | 100 | 17.5 | 30 | |
| 2290.23/2290.24 | D/E | PC | 100 | 20 | 30 | |
| 2290.27/2290.28 | D/E | PC | 125 | 10 | 30 | |
| 2290.29/2290.30 | D/E | PC | 125 | 12 | 30 | |
| 2290.31/2290.32 | D/E | PC | 125 | 15 | 30 | |
| 2290.33/2290.34 | D/E | PC | 125 | 20 | 30 | |
| 2290.35/2290.36 | D/E | PC | 125 | 25 | 30 | |
| 2290.37/2290.38 | D/E | PC | 125 | 30 | 30 | |
| 2290.39/2290.40 | D/E | PC | 150 | 35 | 30 |
Catálogo INDFEMA 2022 · pág. 71
Fresas de aço
2010
Fresas de aço
2020
Fresas de aço
2040
Fresas de aço
2070
Fresas de aço
2080
Fresas de aço
2090
Fresas de aço
2110
Fresas de aço
2120