Fresas HW
1010
Fresas HW · código 1180
Fresas para Portas Molduradas
Preço sob consulta — adicione ao orçamento e respondemos com preço e prazo.
Fresas HW INDFEMA para portas molduradas em quatro modelos: 1181 (jogo para máquina respigadeira OMIL, D 125), 1182 (peça para tupia, D 125, altura B 26,5 mm), 1183 (jogo para tupia, D 200/250/300, 6 dentes) e 1184 (jogo para tupia, D 125, com encaixe de 6,5 a 12 mm). Para madeira de 30, 32 ou 35 mm, com raio de moldura 7, 8 ou 9 mm conforme a espessura.
Orçamento e atendimento: Mundo Moveleiro · Chapecó – SC · CNPJ 65.669.888/0001-03 conferir na Receita
Ficha técnica
- Código
- 1180 (modelos 1181 a 1184)
- Unidade
- JG / PC
- D (mm)
- 125 / 200 / 250 / 300
- M (madeira, mm)
- 30 / 32 / 35
- d (furo, mm)
- 30 (1181: montagem OMIL)
- Z (dentes)
- 4 / 6
Escolha a medida
24 referências no catálogo
Toque na linha da medida que você precisa. O código dela vai junto no orçamento.
Variantes (CÓDIGO / UNID. / D / M / d / Z)
| Escolher | Modelo | Código | Unid. | D | M | d | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 - respigadeira OMIL | 1181.01 | JG | 125 | 30 | OMIL | 4 | |
| 1181 - respigadeira OMIL | 1181.02 | JG | 125 | 32 | OMIL | 4 | |
| 1181 - respigadeira OMIL | 1181.03 | JG | 125 | 35 | OMIL | 4 | |
| 1182 - tupia | 1182.01 | PC | 125 | 30 | 30 | 4 | |
| 1182 - tupia | 1182.02 | PC | 125 | 32 | 30 | 4 | |
| 1182 - tupia | 1182.03 | PC | 125 | 35 | 30 | 4 | |
| 1183 - tupia | 1183.01 | JG | 250 | 30 | 30 | 6 | |
| 1183 - tupia | 1183.02 | JG | 250 | 32 | 30 | 6 | |
| 1183 - tupia | 1183.03 | JG | 250 | 35 | 30 | 6 | |
| 1183 - tupia | 1183.04 | JG | 300 | 30 | 30 | 6 | |
| 1183 - tupia | 1183.05 | JG | 300 | 32 | 30 | 6 | |
| 1183 - tupia | 1183.06 | JG | 300 | 35 | 30 | 6 | |
| 1183 - tupia | 1183.11 | JG | 200 | 30 | 30 | 6 | |
| 1183 - tupia | 1183.12 | JG | 200 | 32 | 30 | 6 | |
| 1184 - tupia | 1184.01 | JG | 125 | 30 | 30 | 4 | |
| 1184 - tupia | 1184.02 | JG | 125 | 32 | 30 | 4 | |
| 1184 - tupia | 1184.03 | JG | 125 | 35 | 30 | 4 | |
| 1184 - tupia | 1184.04 | JG | 125 | 30 | 30 | 6 | |
| 1184 - tupia | 1184.05 | JG | 125 | 32 | 30 | 6 | |
| 1184 - tupia | 1184.06 | JG | 125 | 35 | 30 | 6 |
Raio da moldura por espessura (desenhos 1182 e 1184)
| Escolher | Raio (mm) | Madeira (mm) | obs |
|---|---|---|---|
| 7 | 30 | ||
| 8 | 32 | ||
| 9 | 35 | ||
| 1182: altura de corte B = 26,5 mm; 1184: encaixe regulável de 6,5 a 12 mm |
Catálogo INDFEMA 2022 · pág. 35
Outras fresas hw
Fresas HW
1010
Fresas HW
1015
Fresas Tipo Macho e Fêmea para Assoalho e Forro
Fresas HW
1020
Fresas Tipo Macho e Fêmea para Paredes
Fresas HW
1050
Fresas para Janela de Correr
Fresas HW
1070
Fresas Tipo Macho e Fêmea para Forro
Fresas HW
1071
Fresas Tipo Macho e Fêmea para Forro Duplo
Fresas HW
1075
Fresas Tipo Macho e Fêmea para Perfis Múltiplos
Fresas HW
1078