Fresas HW
1010
Fresas HW · código 1080
Fresas para Lambris
Preço sob consulta — adicione ao orçamento e respondemos com preço e prazo.
Jogos de fresas HW INDFEMA para lambris em 7 perfis diferentes (1081 a 1087), fornecidos em duas versões de corpo (A e B). Perfis 1081 a 1085 com diâmetro 150 mm e furo 30 ou 40 mm, 4+4 dentes; perfis 1086 e 1087 com diâmetro 140 mm e furo 30 mm. Para madeira de 9 a 12 mm de espessura, com encaixe macho e fêmea de 3,2 a 5,5 mm.
Orçamento e atendimento: Mundo Moveleiro · Chapecó – SC · CNPJ 65.669.888/0001-03 conferir na Receita
Ficha técnica
- Código
- 1080 (perfis 1081 a 1087)
- Unidade
- JG (jogo)
- D (mm)
- 150 / 140
- M (madeira, mm)
- 9 a 12
- d (furo, mm)
- 30 / 40
- Z (dentes)
- 4+4
Escolha a medida
19 referências no catálogo
Toque na linha da medida que você precisa. O código dela vai junto no orçamento.
Variantes (CÓDIGO / UNID. / D / M / d / Z)
| Escolher | Código | Unid. | D | M | d | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081.01 | JG | 150 | 9 a 12 | 30 | 4+4 | |
| 1081.02 | JG | 150 | 9 a 12 | 40 | 4+4 | |
| 1082.01 | JG | 150 | 9 a 12 | 30 | 4+4 | |
| 1082.02 | JG | 150 | 9 a 12 | 40 | 4+4 | |
| 1083.01 | JG | 150 | 9 a 12 | 30 | 4+4 | |
| 1083.02 | JG | 150 | 9 a 12 | 40 | 4+4 | |
| 1084.01 | JG | 150 | 9 a 12 | 30 | 4+4 | |
| 1084.02 | JG | 150 | 9 a 12 | 40 | 4+4 | |
| 1085.01 | JG | 150 | 9 a 12 | 30 | 4+4 | |
| 1085.02 | JG | 150 | 9 a 12 | 40 | 4+4 | |
| 1086.01 | JG | 140 | 9 a 12 | 30 | - | |
| 1087.01 | JG | 140 | 9 a 12 | 30 | - |
Perfis disponíveis (desenhos técnicos, encaixe 3,2 a 5,5 mm)
| Escolher | Perfil | Medidas |
|---|---|---|
| 1081 | chanfro 17 mm, canal central 10 mm, macho 8 mm / fêmea 11-12 mm | |
| 1082 | chanfros 9 mm nos dois lados, macho 11,5 mm / fêmea 12 mm | |
| 1083 | chanfro 12 mm, canal central 5 mm, macho 7,5 mm, fêmea 11,5-12 mm | |
| 1084 | rebaixo 14,5 mm, canais 7,5 mm, macho/fêmea 12-12,5 mm | |
| 1085 | chanfro 17 mm, canal 9 mm, macho/fêmea 8-9 mm | |
| 1086 | chanfro 17 mm, canal central 10 mm, macho 8 mm, fêmea 11-12 mm, encaixe 4 mm | |
| 1087 | chanfro 18 mm, canal 9 mm, macho/fêmea 9-9,5 mm, encaixe 4 mm |
Catálogo INDFEMA 2022 · pág. 28
Outras fresas hw
Fresas HW
1010
Fresas HW
1015
Fresas Tipo Macho e Fêmea para Assoalho e Forro
Fresas HW
1020
Fresas Tipo Macho e Fêmea para Paredes
Fresas HW
1050
Fresas para Janela de Correr
Fresas HW
1070
Fresas Tipo Macho e Fêmea para Forro
Fresas HW
1071
Fresas Tipo Macho e Fêmea para Forro Duplo
Fresas HW
1075
Fresas Tipo Macho e Fêmea para Perfis Múltiplos
Fresas HW
1078