Fresas HW
1010
Fresas Tipo Macho e Fêmea para Assoalho
Código1010
Mundo
Moveleiro
Fresas HW · código 1810
Preço sob consulta — adicione ao orçamento e respondemos com preço e prazo.
Jogo de fresas HW reguláveis para ranhura, com riscadores (V) para corte limpo em materiais revestidos. Diâmetros 125 e 150 mm, largura de ranhura regulável B de 4/7 até 25/49 mm, furo 30 mm, 4 dentes + 4 riscadores.
Orçamento e atendimento: Mundo Moveleiro · Chapecó – SC · CNPJ 65.669.888/0001-03 conferir na Receita
18 referências no catálogo
Toque na linha da medida que você precisa. O código dela vai junto no orçamento.
Variantes (CÓDIGO / UNID. / D / B / d / Z / V)
| Escolher | Código | Unid. | D | B | d | Z | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810.01 | JG | 125 | 4/7 | 30 | 4 | 4 | |
| 1810.02 | JG | 125 | 5/9 | 30 | 4 | 4 | |
| 1810.03 | JG | 125 | 7/13 | 30 | 4 | 4 | |
| 1810.04 | JG | 125 | 8/15 | 30 | 4 | 4 | |
| 1810.05 | JG | 125 | 9/17 | 30 | 4 | 4 | |
| 1810.06 | JG | 125 | 10/19 | 30 | 4 | 4 | |
| 1810.07 | JG | 125 | 13/25 | 30 | 4 | 4 | |
| 1810.08 | JG | 125 | 20/39 | 30 | 4 | 4 | |
| 1810.09 | JG | 125 | 25/49 | 30 | 4 | 4 | |
| 1810.10 | JG | 150 | 4/7 | 30 | 4 | 4 | |
| 1810.11 | JG | 150 | 5/9 | 30 | 4 | 4 | |
| 1810.12 | JG | 150 | 7/13 | 30 | 4 | 4 | |
| 1810.13 | JG | 150 | 8/15 | 30 | 4 | 4 | |
| 1810.14 | JG | 150 | 9/17 | 30 | 4 | 4 | |
| 1810.15 | JG | 150 | 10/19 | 30 | 4 | 4 | |
| 1810.16 | JG | 150 | 13/25 | 30 | 4 | 4 | |
| 1810.17 | JG | 150 | 20/39 | 30 | 4 | 4 | |
| 1810.18 | JG | 150 | 25/49 | 30 | 4 | 4 |
Catálogo INDFEMA 2022 · pág. 59
Fresas HW
1010
Fresas HW
1015
Fresas HW
1020
Fresas HW
1050
Fresas HW
1070
Fresas HW
1071
Fresas HW
1075
Fresas HW
1078