Fresas HW
1010
Fresas Tipo Macho e Fêmea para Assoalho
Código1010
Mundo
Moveleiro
Fresas HW · código 1820
Preço sob consulta — adicione ao orçamento e respondemos com preço e prazo.
Fresa HW lisa para rebaixe. Diâmetros 125 e 150 mm, larguras B de 30 a 50 mm, furo 30 mm, com 4 ou 6 dentes.
Orçamento e atendimento: Mundo Moveleiro · Chapecó – SC · CNPJ 65.669.888/0001-03 conferir na Receita
20 referências no catálogo
Toque na linha da medida que você precisa. O código dela vai junto no orçamento.
Variantes (CÓDIGO / UNID. / D / B / d / Z)
| Escolher | Código | Unid. | D | B | d | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1820.01 | PC | 125 | 30 | 30 | 4 | |
| 1820.02 | PC | 125 | 30 | 30 | 6 | |
| 1820.03 | PC | 125 | 35 | 30 | 4 | |
| 1820.04 | PC | 125 | 35 | 30 | 6 | |
| 1820.05 | PC | 125 | 40 | 30 | 4 | |
| 1820.06 | PC | 125 | 40 | 30 | 6 | |
| 1820.07 | PC | 125 | 45 | 30 | 4 | |
| 1820.08 | PC | 125 | 45 | 30 | 6 | |
| 1820.09 | PC | 125 | 50 | 30 | 4 | |
| 1820.10 | PC | 125 | 50 | 30 | 6 | |
| 1820.23 | PC | 150 | 30 | 30 | 4 | |
| 1820.24 | PC | 150 | 30 | 30 | 6 | |
| 1820.25 | PC | 150 | 35 | 30 | 4 | |
| 1820.26 | PC | 150 | 35 | 30 | 6 | |
| 1820.27 | PC | 150 | 40 | 30 | 4 | |
| 1820.28 | PC | 150 | 40 | 30 | 6 | |
| 1820.29 | PC | 150 | 45 | 30 | 4 | |
| 1820.30 | PC | 150 | 45 | 30 | 6 | |
| 1820.31 | PC | 150 | 50 | 30 | 4 | |
| 1820.32 | PC | 150 | 50 | 30 | 6 |
Catálogo INDFEMA 2022 · pág. 59
Fresas HW
1010
Fresas HW
1015
Fresas HW
1020
Fresas HW
1050
Fresas HW
1070
Fresas HW
1071
Fresas HW
1075
Fresas HW
1078