Cabeçotes
3100
Cabeçotes · código 4100
Cabeçote Redondo Porta-Facas
Preço sob consulta — adicione ao orçamento e respondemos com preço e prazo.
Cabeçote redondo porta-facas INDFEMA em 13 variações de dimensão (D 60 a 125 mm, B 60 a 160 mm, furo d 30 ou 40 mm). Réguas de encosto para cabeçote disponíveis em 6 comprimentos (155 a 450 mm).
Orçamento e atendimento: Mundo Moveleiro · Chapecó – SC · CNPJ 65.669.888/0001-03 conferir na Receita
Ficha técnica
- Código
- 4100
- Unidade
- PC
- D (mm)
- 60–125
- B (mm)
- 60–160
- d (furo, mm)
- 30 / 40
Escolha a medida
19 referências no catálogo
Toque na linha da medida que você precisa. O código dela vai junto no orçamento.
Variantes (CÓDIGO / UNID. / D / B / d)
| Escolher | Código | Unid. | D | B | d |
|---|---|---|---|---|---|
| 4100.01 | PC | 60 | 60 | 30 | |
| 4100.02 | PC | 60 | 80 | 30 | |
| 4100.03 | PC | 70 | 70 | 30 | |
| 4100.04 | PC | 80 | 60 | 30 | |
| 4100.05 | PC | 80 | 70 | 30 | |
| 4100.06 | PC | 80 | 80 | 30 | |
| 4100.07 | PC | 80 | 100 | 30 | |
| 4100.08 | PC | 80 | 120 | 30 | |
| 4100.09 | PC | 100 | 80 | 30 | |
| 4100.10 | PC | 100 | 100 | 30 | |
| 4100.20 | PC | 100 | 100 | 40 | |
| 4100.21 | PC | 125 | 150 | 40 | |
| 4100.12 | PC | 125 | 160 | 40 |
Régua de encosto para cabeçote (CÓDIGO / UNID. / Comprimento)
| Escolher | Código | Unid. | Comprimento |
|---|---|---|---|
| 4900.01 | PC | 155 | |
| 4900.02 | PC | 160 | |
| 4900.03 | PC | 310 | |
| 4900.04 | PC | 355 | |
| 4900.05 | PC | 410 | |
| 4900.06 | PC | 450 |
Sem preço no catálogo. Página traz também tabela da régua de encosto (código 4900).
Catálogo INDFEMA 2022 · pág. 86